<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsa Elektrik Murah &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.globaltronik.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaltronik.com</link>
	<description>Pulsa Elektrik terMurah 1 Chip All Operator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 02:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia dan Intel Gaet AMD Kembangkan MeeGo</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/nokia-dan-intel-gaet-amd-kembangkan-meego/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/nokia-dan-intel-gaet-amd-kembangkan-meego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Micro Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Amd Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Vice President]]></category>
		<category><![CDATA[Gaet]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Harap]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.m-tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.mtronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Ketat]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[m-tronik]]></category>
		<category><![CDATA[m-tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Meego]]></category>
		<category><![CDATA[mtronik com]]></category>
		<category><![CDATA[m_tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Namun]]></category>
		<category><![CDATA[Percaya Diri]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesor]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Senang]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.m tronik]]></category>
		<category><![CDATA[www.m tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.mtronik]]></category>
		<category><![CDATA[www.mtronik.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Pulsa Murah &#8211; Advanced Micro Devices (AMD) dan Intel telah lama bersaing di pasar prosesor. Namun kali ini, mereka mencoba rukun bersekutu bersama Nokia mengembangkan platform MeeGo di ponsel pintar. Ya, AMD telah memutuskan untuk bergabung dengan Intel dan Nokia di proyek MeeGo. MeeGo yang dilahirkan bulan Februari 2010 lalu adalah sistem operasi gabungan Maemo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.globaltronik.com"><strong>Pulsa Murah</strong></a> &#8211; 	Advanced Micro Devices (AMD) dan Intel telah  lama bersaing di pasar prosesor. Namun kali ini, mereka mencoba rukun  bersekutu bersama Nokia mengembangkan platform MeeGo di ponsel pintar.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya,  AMD telah memutuskan untuk bergabung dengan Intel dan Nokia di proyek  MeeGo. MeeGo yang dilahirkan bulan Februari 2010 lalu adalah sistem  operasi gabungan Maemo dari <a href="http://www.globaltronik.com">Nokia</a> dan Moblin besutan Intel.<br />
<span id="more-307"></span><br />
&#8220;MeeGo  menghadirkan sistem operasi mobile open source menarik yang kami harap  akan diadopsi oleh para pembuat perangkat. Kami senang menyediakan  sumber teknik untuk bergabung mengembangkan MeeGo,&#8221; ujar Ben Bar-Haim,  Corporate Vice President of Software Development AMD.</p>
<p style="text-align: justify;">Dikutip <strong>detikINET</strong> dari ITProPortal, Rabu (17/11/2010), OS MeeGo rencananya akan dipakai  para perangkat smartphone sampai tablet. Namun mengingat persaingan yang  sangat ketat, MeeGo masih harus membuktikan kemampuannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski  demikian, nada percaya diri mengemuka dari para pembesut MeeGo. Belum  lama ini, pihak Intel meyakini MeeGo nantinya dapat dengan mudah  merangsek masuk lima besar OS paling top. Handset dengan OS MeeGo saat  ini sedang dalam tahap pembuatan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/nokia-dan-intel-gaet-amd-kembangkan-meego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Wireless Generasi Kedepan</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3gpp]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[4g pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[4gpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless bb]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless untuk bb]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless untuk wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hadir]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Lte]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan wireless]]></category>
		<category><![CDATA[pengaplikasian 4g]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa 4g]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Seluler]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[Uji]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless 3g]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>
		<category><![CDATA[zon tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik palembang]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik palembang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Pulsa Murah: Pengaplikasian jaringan 3G/3.5G sudah cukup mengakar, dengan bandwidth yang besar untuk operasi audio maupun video streaming. Sehingga kemampuan koneksi jaringan kabel seakan dipindahkan ke jaringan wireless. Aplikasi wireless ini sendiri kini akan mengarah ke teknologi wireless generasi lanjutannya (4G). Dua pilihan akses wireless 3G yang paling menonjol tentunya WiMax dan LTE. Kedua teknologi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Pulsa murah" href="http://www.globaltronik"><strong>Pulsa Murah</strong></a>: Pengaplikasian  jaringan 3G/3.5G sudah cukup mengakar, dengan bandwidth yang besar  untuk operasi audio maupun video streaming. Sehingga kemampuan koneksi  jaringan kabel seakan dipindahkan ke jaringan wireless.</p>
<p style="text-align: justify;">Aplikasi wireless ini sendiri kini akan mengarah ke teknologi wireless  generasi lanjutannya (4G). Dua pilihan akses wireless 3G yang paling  menonjol tentunya WiMax dan LTE. Kedua teknologi ini sebenarnya akan  saling melengkapi satu dengan lainnya dari segi kemampuan bandwidth nya.</p>
<p>WiMax  hadir dengan dua platform, fixed dan mobile. Kemudian berkembang dari  teknologi WiFi/WLAN ke support bandwidth yang lebih besar dengan  coverage lebih dari 30km. Sedangkan LTE berkembang dengan standar 3GPP  yang diposisikan sebagai evolusi dari 3G/3.5G yang saat ini masih umum  menjadi standar operasi seluler.</p>
<p>Penerapan WiMax telah berjalan  beberapa tahun hingga saat ini yang telah mencakup 150 negara. Dengan  menawarkan pengguna berupa broadband yang konsisten dan lancer untuk  aplikasi data. Sedangkan LTE dengan standar 3GPP nya masih sangat baru  dan masih dalam tahap uji coba.</p>
<p>Kedua platform ini sejatinya  dapat diaplikasikan sebagai aplikasi wireless generasi kedepan. Operator  tinggal menentukan mana yang paling pas buat mereka diantara dua ini,  dilihat dari hitungan bisnis. (js)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson J105 Naite Ponsel Batangan, Ramah Lingkungan</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/sony-ericsson-j105-naite-ponsel-batangan-ramah-lingkungan/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/sony-ericsson-j105-naite-ponsel-batangan-ramah-lingkungan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi naite]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi se j 105i]]></category>
		<category><![CDATA[applikasi equalizer sonyericsson]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga hp se j105]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga sonny ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga sony ericsson j105]]></category>
		<category><![CDATA[gambar dan harga hp sonny ericson]]></category>
		<category><![CDATA[gambar sony ericson j105]]></category>
		<category><![CDATA[gambar sony ericsson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[harga dan spesifikasi sony ericsson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp j 105]]></category>
		<category><![CDATA[harga naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[harga ponsel sonny ericson]]></category>
		<category><![CDATA[harga se j 105]]></category>
		<category><![CDATA[harga se j105]]></category>
		<category><![CDATA[harga se j105 naite]]></category>
		<category><![CDATA[harga se naite]]></category>
		<category><![CDATA[harga se naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[harga sony ericson naite]]></category>
		<category><![CDATA[harga sony ericsson j 105]]></category>
		<category><![CDATA[harga sony ericsson naite]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaru se j105]]></category>
		<category><![CDATA[hp seri j105]]></category>
		<category><![CDATA[hp sonny ericson terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[hp sonny ericsons terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[hp sony ericsons seri j105]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas sonny ericsson j105 naite]]></category>
		<category><![CDATA[Naite]]></category>
		<category><![CDATA[produk baru Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[se j105 naite]]></category>
		<category><![CDATA[se naite]]></category>
		<category><![CDATA[se naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[sonny ericson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[sonny ericsson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson j 105i]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson naite j105 - sony ericsson j105 naite ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[sony j105]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi se j105]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi se naite kabel data]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi sony ericson j105 naite]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi sony ericsson naite j105]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi sony j105]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tak banyak vendor menggulirkan handset dengan konsep ramah lingkungan. Setidaknya, hanya satu dua model yang meluncur ke pasar dengan ‘tema’ tersebut. Tapi belakangan Sony Ericsson cukup percaya diri menggelontorkan ponsel baru berjuluk Naite yang diklaim ramah lingkungan. Naite adalah produk baru Sony Ericsson yang mengusung komitmen baru yaitu GreenHeart. Lewat Naite, vendor ini berusaha memproduksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img src="http://tabloidpulsa.co.id/images/stories/se-naite-2.jpg" border="0" alt="" width="196" height="270" align="left" /><em>Tak banyak vendor  menggulirkan handset dengan konsep ramah lingkungan. Setidaknya, hanya  satu dua model yang meluncur ke pasar dengan ‘tema’ tersebut. Tapi  belakangan Sony Ericsson cukup percaya diri menggelontorkan ponsel baru  berjuluk Naite yang diklaim ramah lingkungan. </em></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Naite  adalah produk baru Sony Ericsson yang mengusung komitmen baru yaitu  GreenHeart. Lewat Naite, vendor ini berusaha memproduksi ponsel tanpa  bahan kimia berbahaya, mengurangi konsumsi kertas dan menggunakan  kemasan yang lebih kecil.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Interface</strong></span><br />
Naite  adalah ponsel dengan konsep candybar khas Sony Ericsson. Tampilannya tak  jauh berbeda dari beberapa ponsel Sony Ericsson pendahulunya, kotak dan  cenderung pipih. Mengingatkan pada beberapa seri terdahulu seperti seri  C901, C902i atau K770i.<br />
<span id="more-257"></span><br />
Untuk urusan penampilan layar, Sony  Ericsson Naite sudah menyematkan TFT 256 ribu warna dengan diagonal  layar 2,2 inchi. Tak ketinggalan dukungan resolusi QVGA (240&#215;320 pixel)  memperkuat sektor ini.</p>
<p>Salah satu keunikan antarmukanya adalah  saat menggunakan aplikasi khusus Facebook for Sony Ericsson. Pasalnya,  mampu tampil lebih hidup dengan menampilkan perkembangan status Facebook  teman-teman Anda secara real time.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><br />
Multimedia</strong></span><br />
Meski  menawarkan konsep ramah lingkungan, tak berarti ponsel ini minim  persenjataan. Tengok saja berbagai fitur hiburan yang juga dibenamkan  dalam ponsel ini. Pengguna bakal menemukan berbagai fitur multimedia  seperti dari kamera, pemutar musik hingga radio FM dan game-game  menarik..</p>
<p>Vendor menyisipkan kamera berkekuatan 2 megapiksel  untuk menunjang kemampuan fotografi Sony Ericsson Naite. Sayangnya,  tanpa dukungan fitur autofokus dan lampu flash tak banyak yang bisa  diperbuat khususnya dalam memperoleh foto indoor yang optimal.  Viewfinder ponsel ini pun cenderung sempit sehingga area tangkapan lebih  kecil.</p>
<p>Di samping foto, kamera ponsel ini sudah memiliki support  dalam resolusi 320&#215;240 piksel. Hasil rekamannya muncul dalam bentuk  mp4, pun begitu player ponsel ini bisa memutar file mpeg4 dan 3gp.</p>
<p>Hiburan  yang tak kalah seru adalah pemutar musik. Meski interfacenya sederhana  tapi settingnya mendukung beberapa opsi penting seperti equalizer dan  stereo widening. Tak terlalu mengecewakan untuk memutar musik apalagi  jenis file yang didukung pun relatif beragam tak hanya mp3.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><br />
Konektivitas</strong></span><br />
Di sektor  ini, pengguna bisa sedikit tersenyum. Pasalnya, Sony Ericsson Naite  sudah menyematkan akses data sekelas 3G dan HSDPA. multimedia tebukti  tampil seadanya, maka lain halnya dengan konektivitas. Menilik banderol  harganya, apa yang ditawarkan Naite cukup menjanjikan.</p>
<p>Dengan  dukungan jalur data 3G dan HSDPA, aksi menjelajahi dunia maya khususnya  download bisa digeber hingga 3,6 mbps. Namun, tentu saja performanya  tergantung dari ketersediaan layanan operator di tempat yang  bersangkutan.</p>
<p>Untuk mendukung browsing, Sony Ericsson Naite  menyediakan menyediakan browser standar. Tapi dari segi performa masih  belum bisa menandingi aplikasi pihak ketiga seperti OperaMini ataupun  Ucweb.</p>
<p>Sebagai sarana konektivitas, Sony Ericsson Naite  menyediakan transfer data atau file lewat Bluetooth dan kabel data USB.  Jadi tak terlau sulit jika ingin memindah-mindah data dari ponsel ke PC  ataupun sebaliknya.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><br />
Aplikasi dan  Instalasi</strong></span><br />
Sony Ericsson Naite mencangkokkan teknologi  Java MIDP 2.0 sehingga lebih banyak aplikasi yang bisa dibenamkan ke  dalamnya. Tak heran, beberapa aplikasi menarik sudah tersemat dalam  ponsel ini salah satunya yang juga mulai menjadi andalan di beberapa  seri lain adalah Facebook for Sony Ericsson.</p>
<p>Berbeda dengan  aplikasi Facebook di beberapa brand lain yang hanya sekedar menawarkan  link untuk mengakses situs mobile-nya, aplikasi ini didukung interface  menarik yang praktis. Melihat berita terbaru, membuat status, dan  lain-lain bisa dilakukan dengan sekali klik pada tab yang tersedia.</p>
<p>Tak  hanya itu, tersedia juga aplikasi Twitter khusus yang juga dibuat  seperti layaknya Facebook for Sony Ericsson. Antarmukanya pun cukup  dinamis, bukan sekedar tampilan versi situs mobile-nya.</p>
<p>Terkait  komitmen terhadap lingkungan, Sony Ericsson Naite juga menjejalkan  aplikasi Ecomate, yang akan memberikan bantuan kepada pengguna untuk  menentukan pilihan gaya hidup yang bebas polusi.</p>
<p>Juga  GreenCalculator, untuk mengetahui berapa banyak CO2 yang digunakan  setiap hari.<br />
Aplikasi lain yang tak kalah menarik antara lain  AccuWeather, Calendar wallpaper, Slideshow Wallpaper, Standby World,  World Clock 3D hingga YouTube.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><br />
Hardware</strong></span><br />
Material  casing ponsel ini tak terlalu mengecewakan karena mutu plastik yang  digunakan relatif berkualitas. Di luar kebiasaan, untuk menunjang media  penyimpanan file, Sony Ericsson tak menggunakan Memory Stick Micro M2  melainkan MicroSD card. Hanya saja, slot memorinya terletak di dalam  ponsel, jadi harus membuka casing belakang jika ingin menyisipkannya.</p>
<p>Baterai  ponsel ini terbuat dari Li-polymer dengan kapasitas 950 mAh. Dalam  sekali pengecasan penuh, Sony Ericsson Naite bisa bertahan hidup sekitar  2,5 hari untuk pemakaian normal.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><br />
Kesimpulan</strong></span><br />
<strong><span style="color: #ff0000;"><br />
(+)</span></strong> HSDPA, VideoCall, Facebook for  Sony Ericsson, Twitter</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(-)</strong></span> Tak ada Wifi, kamera tanpa autofokus dan flash, tak ada kamera depan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/sony-ericsson-j105-naite-ponsel-batangan-ramah-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponsel untuk Pendidikan Sangat Dibutuhkan</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/ponsel-untuk-pendidikan-sangat-dibutuhkan/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/ponsel-untuk-pendidikan-sangat-dibutuhkan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pulsa Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta pulsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[jakartapulsa]]></category>
		<category><![CDATA[jakartapulsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa electric jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa electrik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik jakarta terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah di jakarta 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik nusantara jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik termurah di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik termurah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa paling murah di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsaelektrikjakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsajakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsajkt]]></category>
		<category><![CDATA[www.jakarta pulsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.jakartapulsa]]></category>
		<category><![CDATA[www.jakartapulsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.pulsaelektrikjakarta.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Operator telekomunikasi dan vendor ponsel seharusnya melihat ini sebagai peluang. Sebab, ponsel khusus untuk komunitas pendidikan ternyata sangat dibutuhkan. Demikian diutarakan Yudi Purnawan, Sekretaris Yayasan Edukasi Telematika Indonesia di sela penandatangan nota kesepakatan antara Nusantara Online, Better-B, dan Seamolec, di Universitas Terbuka, Tangerang, Selasa (9/3/2010). Menurut pengalaman Yudi saat di lingkup sekolah, banyak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta</strong> &#8211; 	Operator telekomunikasi dan vendor ponsel  seharusnya melihat ini sebagai peluang. Sebab, ponsel khusus untuk  komunitas pendidikan ternyata sangat dibutuhkan.</p>
<p>Demikian  diutarakan Yudi Purnawan, Sekretaris Yayasan Edukasi Telematika  Indonesia di sela penandatangan nota kesepakatan antara Nusantara  Online, Better-B, dan Seamolec, di Universitas Terbuka, Tangerang,  Selasa (9/3/2010).<span id="more-254"></span></p>
<p>Menurut pengalaman Yudi saat di lingkup  sekolah, banyak orang tua murid yang khawatir akan dampak buruk ponsel  terhadap prestasi belajar. Padahal sebaliknya, ponsel menurutnya adalah  medium untuk belajar teknologi yang paling mudah dan murah.</p>
<p>&#8220;Setelah  kami berikan edukasi, akhirnya para orang tua murid banyak yang  bertanya, apakah ada ponsel yang khusus untuk menunjang pendidikan.  Kalau ada, kita semua mau beli,&#8221; cerita Yudi.</p>
<p>Kemal Arsjad, CEO  Better-B, perusahaan pengembang aplikasi ponsel BlackBerry, yang saat  itu ikut hadir dalam acara ini menawarkan untuk membuat aplikasi on  device portal (ODP) khusus untuk pendidikan.</p>
<p>&#8220;Jika ada  permintaan, aplikasi untuk pendidikan akan kami buatkan. Gratis,&#8221;  sahutnya yang disambut suka cita oleh para guru yang ikut hadir di acara  ini.</p>
<p>Ponsel dengan aplikasi khusus untuk menunjang pendidikan  memang tak banyak beredar di Indonesia. Operator dan vendor ponsel,  mayoritas hanya memasarkan ponsel yang sifatnya komersil untuk fungsi  bisnis dan hiburan.</p>
<p>Namun menurut Deputy Commerce Executive  General Manager Telkom Flexi, Judi Achmadi, pihaknya telah memasarkan  ponsel yang khusus untuk segmen pendidikan. Ponsel bundling yang diberi  nama Flexi Klub Guru itu menawarkan layanan berbasis On Device Portal  (ODP) dengan konten sesuai kebutuhan guru saat ini.</p>
<p>&#8220;Di dalam  Flexi Klub Guru terdapat konten antara lain info klub guru yang  berisikan aturan kebijakan, hot news, kompetensi dan kurikulum  pendidikan, pedoman penulisan karya tulis ilmiah, kios musik, kios buku,  kios digital, diskon klub dan siraman rohani,&#8221; papar Judi.</p>
<p>Ia  menyebutkan, paket bundling Flexi Klub Guru Indonesia ditawarkan dalam  tiga jenis ponsel berbasis CDMA yang menyasar segmen atas, menengah, dan  bawah dengan banderol Rp 999 ribu, Rp 649 ribu, dan Rp 325 ribu. Telkom  sendiri menargetkan sejuta pelanggan baru dari komunitas pengajar ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/ponsel-untuk-pendidikan-sangat-dibutuhkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya Mahal, Ponsel China Enggan Bikin Service Center</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/biaya-mahal-ponsel-china-enggan-bikin-service-center/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/biaya-mahal-ponsel-china-enggan-bikin-service-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alamat center service ponsel cina di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat csl]]></category>
		<category><![CDATA[alamat csl bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat csl service centre di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat harga pulsa elektrik termurah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat pulsa murah]]></category>
		<category><![CDATA[alamat pulsa murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat pulsa paling murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat service centre csl bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamat servis csl bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alamt pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bandung pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[bandungpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[cara menjadi service sentre hp china]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa di bandunn]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[cervice center hp csl di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[csl bandung]]></category>
		<category><![CDATA[csl costumer service bandung indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[csl service bandung]]></category>
		<category><![CDATA[csl service centre bandung]]></category>
		<category><![CDATA[csl service di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[customer service csl bandung]]></category>
		<category><![CDATA[customer service csl di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[customer service ponsel china di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga hape merk china di bdg]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga pulsa elektrik bandung]]></category>
		<category><![CDATA[daftar pulsa murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[daptar harga pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[handphone china yg beredar di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp cina bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp cina di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga merk hp cina beredar di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa bdg]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa dibandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa elektrik murah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa murah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa murah dibandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa yang paling murah di bandung]]></category>
		<category><![CDATA[hp cina bandung]]></category>
		<category><![CDATA[investasi modal pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[membangun service center]]></category>
		<category><![CDATA[membangun service centre]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa amat murah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa bandung]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa bandung murah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa bandung termurah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik bandung]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik dibandung]]></category>
