<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsa Elektrik Murah &#187; Akan</title>
	<atom:link href="http://www.globaltronik.com/tag/akan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaltronik.com</link>
	<description>Pulsa Elektrik terMurah 1 Chip All Operator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 02:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aplikasi Wireless Generasi Kedepan</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3gpp]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[4g pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[4gpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless bb]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless untuk bb]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wireless untuk wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hadir]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Lte]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan wireless]]></category>
		<category><![CDATA[pengaplikasian 4g]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa 4g]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Seluler]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[Uji]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless 3g]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>
		<category><![CDATA[zon tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik palembang]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik palembang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Pulsa Murah: Pengaplikasian jaringan 3G/3.5G sudah cukup mengakar, dengan bandwidth yang besar untuk operasi audio maupun video streaming. Sehingga kemampuan koneksi jaringan kabel seakan dipindahkan ke jaringan wireless. Aplikasi wireless ini sendiri kini akan mengarah ke teknologi wireless generasi lanjutannya (4G). Dua pilihan akses wireless 3G yang paling menonjol tentunya WiMax dan LTE. Kedua teknologi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Pulsa murah" href="http://www.globaltronik"><strong>Pulsa Murah</strong></a>: Pengaplikasian  jaringan 3G/3.5G sudah cukup mengakar, dengan bandwidth yang besar  untuk operasi audio maupun video streaming. Sehingga kemampuan koneksi  jaringan kabel seakan dipindahkan ke jaringan wireless.</p>
<p style="text-align: justify;">Aplikasi wireless ini sendiri kini akan mengarah ke teknologi wireless  generasi lanjutannya (4G). Dua pilihan akses wireless 3G yang paling  menonjol tentunya WiMax dan LTE. Kedua teknologi ini sebenarnya akan  saling melengkapi satu dengan lainnya dari segi kemampuan bandwidth nya.</p>
<p>WiMax  hadir dengan dua platform, fixed dan mobile. Kemudian berkembang dari  teknologi WiFi/WLAN ke support bandwidth yang lebih besar dengan  coverage lebih dari 30km. Sedangkan LTE berkembang dengan standar 3GPP  yang diposisikan sebagai evolusi dari 3G/3.5G yang saat ini masih umum  menjadi standar operasi seluler.</p>
<p>Penerapan WiMax telah berjalan  beberapa tahun hingga saat ini yang telah mencakup 150 negara. Dengan  menawarkan pengguna berupa broadband yang konsisten dan lancer untuk  aplikasi data. Sedangkan LTE dengan standar 3GPP nya masih sangat baru  dan masih dalam tahap uji coba.</p>
<p>Kedua platform ini sejatinya  dapat diaplikasikan sebagai aplikasi wireless generasi kedepan. Operator  tinggal menentukan mana yang paling pas buat mereka diantara dua ini,  dilihat dari hitungan bisnis. (js)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/aplikasi-wireless-generasi-kedepan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 9800 Dengan Fitur Layar Sentuh</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/review/blackberry-9800-dengan-fitur-layar-sentuh/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/review/blackberry-9800-dengan-fitur-layar-sentuh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[9800 bb harga]]></category>
		<category><![CDATA[9800 release in indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pengubah suara hp]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800 di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800 harga]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800 keluar harga]]></category>
		<category><![CDATA[bb 9800 release]]></category>
		<category><![CDATA[bb layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[bb9800]]></category>
		<category><![CDATA[berapa harga blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[biaya pulsa blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blacberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[blacberry 9800 harga]]></category>
		<category><![CDATA[blacberry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[black berrry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[black berry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[black berry termurah]]></category>
		<category><![CDATA[blackbarry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 harga]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 indonesia harga]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 kapan keluar di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 ke indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9800 review]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry indonesia 9800]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[blackbery 9800]]></category>
		<category><![CDATA[block nomor telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[blokir kartu im3]]></category>
		<category><![CDATA[blokir no di im3]]></category>
		<category><![CDATA[blokir no im3]]></category>
		<category><![CDATA[blokir nomer ho dari nokia n70]]></category>
		<category><![CDATA[blokir nomer telepon bb]]></category>
		<category><![CDATA[blokir nomor]]></category>
		<category><![CDATA[blokir nomor im3]]></category>
		<category><![CDATA[blokir nomor iseng pada kartu im3]]></category>
		<category><![CDATA[blokir pangilan masuk]]></category>
		<category><![CDATA[cache:xbbmjycximuj:www.rickyeka.com/topics/cara-blokir-sms-im3.html blokir sms im3]]></category>
		<category><![CDATA[cara blokir nomer hape orang lain]]></category>
		<category><![CDATA[cara blokir nomor im3]]></category>
		<category><![CDATA[cara mem block nomer telepon di bb]]></category>
		<category><![CDATA[cara memblokir kartu im3]]></category>
		<category><![CDATA[cara memblokir no hp]]></category>
		<category><![CDATA[cara memblokir no hp orang lain]]></category>
		<category><![CDATA[cara memblokir nomor hp orang lain]]></category>
		<category><![CDATA[cara menyembunyikan nomor im3]]></category>
		<category><![CDATA[cara yang tepat blokir kartu m3]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga hp bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga hp blackberry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[download aplikasi pengubah suara hp blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[download pengubah suara hp]]></category>
		<category><![CDATA[download software blackberry utk sms dan telp]]></category>
		<category><![CDATA[fitur hp blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gambar black berry onx termurah]]></category>
		<category><![CDATA[gambar hp blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronic tag 9800 harga]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[harga 9800 blackbary]]></category>
		<category><![CDATA[harga 9800 blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[harga baru bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga baru blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga bb 9800 di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga bb 9800 sekarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga bb layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[harga bb9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blacberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga black berrry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga black berry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga black berry termurah]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackbarry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry 9800 berapa?]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry 9800 di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry 9800 in indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry 9800 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry ‎9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberry9800 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackbery 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberyy 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga blackberyy layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[harga dan fitur hp blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga dan gambar hp blacberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[harga hp blackberry9800]]></category>
		<category><![CDATA[hargablackbarry9800]]></category>
		<category><![CDATA[hargablackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[hp bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[hp bb layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[hp blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[hp blackberry layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[hp layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[hp layar sentuh murah]]></category>
		<category><![CDATA[hp layar sentuh yang murah]]></category>
		<category><![CDATA[im3 blokir nomer]]></category>
		<category><![CDATA[im3 blokir nomer hp]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[isi ulang pulsa indosat m2 dengan transfer tronik]]></category>
		<category><![CDATA[kapan bb 9800 di indonesia?]]></category>
		<category><![CDATA[kapan bb 9800 keluar]]></category>
		<category><![CDATA[kapan bb 9800 keluar di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kapan blackberry 9800 indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kapan blackberry 9800 keluar di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kapan blackberry 9800 keluar?]]></category>
		<category><![CDATA[kapan blackberry 9800 release di indonesia?]]></category>
		<category><![CDATA[kapan blackberry 9800 terbaru akan keluar di indonsia]]></category>
		<category><![CDATA[kapan keluar blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Kuat]]></category>
		<category><![CDATA[memblokir kartu im3]]></category>
		<category><![CDATA[memblokir no im3]]></category>
		<category><![CDATA[menyembunyikan sms blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Musim Panas]]></category>
		<category><![CDATA[Namun]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaman]]></category>
		<category><![CDATA[pesan bb 9800]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah]]></category>
		<category><![CDATA[review blackberry 9800]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[sadap sms java]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[when blackberry 9800 release in indonesia?]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Pulsa Termurah. Situs www.theberryfix.com merilis beberapa gambar baru dari perangkat tersebut. Terlihat dari perangkat dan beberapa gambar menjalankan beberapa aplikasi baru, namun tidak ada bukti kuat dari layar sentuh sampai sekarang. BlackBerry 9800 tapi memiliki bentuk fisik dan keyboard layar sentuh yang membuat lebih nyaman. RIM telah menguji dengan faktor bentuk baru akhir-akhir ini, mudah-mudahan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="pulsa termurah" href="http://www.globaltronik.com">Pulsa Termurah</a></strong>. Situs www.theberryfix.com merilis beberapa gambar baru  dari perangkat tersebut. Terlihat dari perangkat dan beberapa gambar  menjalankan beberapa aplikasi baru, namun tidak ada bukti kuat dari  layar sentuh sampai sekarang.</p>
<p style="text-align: justify;">BlackBerry 9800 tapi memiliki bentuk fisik dan  keyboard layar sentuh yang membuat lebih nyaman. RIM telah menguji  dengan faktor bentuk baru akhir-akhir ini, mudah-mudahan mereka  mendapatkannya tepat dengan yang satu ini. Perangkat ini tidak terlihat  tebal sama sekali ketika ditutup. Menurut rumor yang beredar, perangkat  akan keluar pada musim panas ini. Sepertinya BlackBerry 9800 akan  dibundling melalui operator AT&amp;T.<span id="more-281"></span></p>
<div style="text-align: justify;"><img src="http://ligagame.com/images/picture/apr09/24-4.jpg" border="5" alt=" " width="445" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><img src="http://ligagame.com/images/picture/apr09/24-2.jpg" border="5" alt=" " /></p>
<div><img src="http://ligagame.com/images/picture/apr09/24-3.jpg" border="5" alt=" " /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/review/blackberry-9800-dengan-fitur-layar-sentuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Operasi Masa Depan, &#8216;Cloud&#8217;</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/sistem-operasi-masa-depan-cloud/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/sistem-operasi-masa-depan-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[amd pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[amdpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Awan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis pulsa zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[center zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dimana]]></category>
		<category><![CDATA[Director Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa sidney]]></category>
		<category><![CDATA[harga zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamis]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Herald]]></category>
		<category><![CDATA[Olah]]></category>
		<category><![CDATA[online zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[online zonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[onlinezonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[onlinezonetronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[Peranti]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa sidney]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa sydney]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa zone]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa zone-tronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa zonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsazone]]></category>
		<category><![CDATA[Rakasas]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[sidney pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[sidney pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney Morning Herald]]></category>
		<category><![CDATA[sydney pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[System Os]]></category>
		<category><![CDATA[Terus]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tutur]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik.co.id]]></category>
		<category><![CDATA[www.gtppulsazone.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.pulsa amd.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.pulsa zonetronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.zona tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.zone tronik.co.id]]></category>
		<category><![CDATA[www.zone tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[ym : zone_tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zonatronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[zone pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronic]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik online]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik palembang]]></category>
		<category><![CDATA[zone tronik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[zone-tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik online]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik palembang]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[zonetronikpalembang]]></category>
		<category><![CDATA[zone_tronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO &#8211; Sistem operasi desktop seperti Windows 7 memang masih menguasai pasar operating system (OS) saat ini. Kekuasaanya yang bertahan lebih dari satu dasawarsa tersebut, diprediksi akan terus tergerus dan akan digantikan dengan teknologi OS yang baru. Beberapa pengamat melihat, sistem operasi desktop akan segera tergantikan di masa depan, lalu akan segera beralih ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SAN FRANCISCO &#8211; Sistem operasi desktop seperti Windows 7 memang masih menguasai pasar operating system (OS) saat ini. Kekuasaanya yang bertahan lebih dari satu dasawarsa tersebut, diprediksi akan terus tergerus dan akan digantikan dengan teknologi OS yang baru.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa pengamat melihat, sistem operasi desktop akan segera tergantikan di masa depan, lalu akan segera beralih ke OS yang berbasis cloud computing. Maksudnya adalah, semua sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan internet, atau yang dikenal komputasi awan (cloud computing).<span id="more-232"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Banyaknya aplikasi yang tersedia Facebook dan Google, sebenarnya secara tidak langsung merupakan basis dasar dari platform cloud tersebut, dimana setiap data yang menggunakan aplikasi tersebut, tidak disimpan di dalam desktop, tapi seolah-olah dari internet tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Masa depan sistem operasi akan berpeluang besar mengadopsi komputasi awan,&#8221; tutur Director Engineering Google Australia Alan Nobel, seperti yang dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (7/1/2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Google sendiri berdasarkan desas-desus akan mengelurkan Chrome OS, sebuah sistem operasi yang berbasis cloud computing itu. Selain itu, untuk awalan yang lain Google juga meluncurkan App Engine untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis komputasi awan pada April 2008. Menurut rakasas internet itu, App Engine sangat membantu pengembang dalam menciptakan peranti lunak dengan cepat yang mengandalkan kekuatan infrastrutuktur Google.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami mencari dan untuk membuat pengembang lebih fokus dalam membuat aplikasinya. Secara tidak langsung memang cloud computing ini sangat bisa diandalkan di masa depan, dimana ruangan yang dibutuhkan sangat besar,&#8221; tandas Noble.</p>
<p style="text-align: justify;">Kendati demikian, Noble tidak bisa memprediksi kapan sistem operasi cloud ini benar-benar bisa dikembangkan secara serius, sehingga OS desktop akan mulai ditinggalkan secara keseluruhan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/news/sistem-operasi-masa-depan-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 UKM Trial Gratis Push Mail Blackberry Telkomsel</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/news/50-ukm-trial-gratis-push-mail-blackberry-telkomsel/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/news/50-ukm-trial-gratis-push-mail-blackberry-telkomsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[bb telkomsel bisa ga pake nomor yg udah kita punya]]></category>
		<category><![CDATA[Bes]]></category>
		<category><![CDATA[bes pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[bespulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Butuh]]></category>
		<category><![CDATA[car server pulsa jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Engan]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Service]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Mail]]></category>
		<category><![CDATA[harga bes telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa bes]]></category>
		<category><![CDATA[harga pulsa di bes]]></category>
		<category><![CDATA[jabar pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[jabarpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[jawa barat pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan Data]]></category>
		<category><![CDATA[Korporat]]></category>
		<category><![CDATA[Management Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[ms central pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa bes]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik telkomsel termurah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jabar murah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jawa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jawabarat]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah bri jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jabar jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jawabarat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa paling murah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsabes]]></category>
		<category><![CDATA[pulsajabar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsajawa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsamurahjawa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsapalingmurah jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Regional Account]]></category>
		<category><![CDATA[Senin]]></category>
		<category><![CDATA[sentral pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[sentral pulsa elektrik telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[server jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa di daerah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa di jawa]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa di jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa elektrik jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa elektrik termurah]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa elektrik termurah jabar]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa jabar]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa jawa]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa jawa barat pake otomax]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa jawabarat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa murah jabar]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa termurah]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa termurah di jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server pulsa wilayah jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[server termurah jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[www.pulsajabar.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Layanan Blackberry Internet Service (BIS) yang digunakan oleh pelanggan korporat dianggap kurang optimal karena tidak dilengkapi dengan layanan korporat. Oleh karena itu Telkomsel pun menyediakan Blackberry Enterprise Service (BES). &#8220;BES ini sendiri telah diluncurkan sejak November 2009 lalu. Kami butuh waktu 3 bulan untuk edukasi market. Sekarang 50 perusahaan sedang trial,&#8221; ujar GM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">JAKARTA &#8211; Layanan Blackberry Internet Service (BIS) yang digunakan oleh pelanggan korporat dianggap kurang optimal karena tidak dilengkapi dengan layanan korporat. Oleh karena itu Telkomsel pun menyediakan Blackberry Enterprise Service (BES).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;BES ini sendiri telah diluncurkan sejak November 2009 lalu. Kami butuh waktu 3 bulan untuk edukasi market. Sekarang 50 perusahaan sedang trial,&#8221; ujar GM Regional Account Management Central Telkomsel, Erwin Tanjung, di Jakarta, Senin (11/1/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Nantinya, perusahaan yang ikut bergabung dengan BES Telkomsel ini akan diberikan domain .com. Selain itu, pelanggan korporat akan langsung terkoneksi dengan email, kontak, kalender, real synchronization dengan PC dan laptop, atau sharing kalender, dan file kerja yang di kantor.</p>
<p style="text-align: justify;">Layanan Hosted Push Mail BES menggunakan teknologi Microsoft Exchange Server yang memiliki tingkat keamanan tinggi dalam hal perlindungan data melalui fitur enkripsi, backup, recovery, dan kapasitas data sebanyak 100 MB. Layanan ini juga menjamin keamanan data perusahaand engan integrasi teknologi anti-virus, anti-spam dan anti-phising. Bahkan apabila Blackberry pelanggan hilang atau dicuri, fitur remoter wipe dapat digunakan untuk menghapus data agar tidak dapat diakses orang lain.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Investasi awal dan pemeliharaan BES ini akan dikerjakan oleh Telkomsel sehingga perusahaan dapat lebih fokus kepada bisnisnya dengan memanfaatkan email berkelas perusahaan,&#8221; ujar Erwin.<span id="more-229"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Perangkat yang digunakan bisa dengan ponsel pintar Blackberry. Hingga saat ini, pelanggan Blackberry Telkomsel sendiri telah mencapai 190.000, atau meningkat 500 persen dibanding awal tahun 2009, yang hanya berjumlah 35.000 pelanggan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sepanjang tiga bulan pertama tahun 2010, ditargetkan sekira 100 perusahaan dari Jabotabek dan Jawa Barat akan bergabung dengan BES Telkomsel ini. Dari jumlah tersebut, diperkirakan akan memberikan kontribusi sekira 2.000 pelanggan. Oleh karena itu, dalam masa promosi ini, Telkomsel memberikan kesempatan kepada 250 pelanggan dari sekira 50 perusahaan menengah untuk bisa mencoba layanan Hosted Push Mail Blackberry ini. (srn)</p>
]]></content:encoded>
