<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsa Elektrik Murah &#187; Mampu</title>
	<atom:link href="http://www.globaltronik.com/tag/mampu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaltronik.com</link>
	<description>Pulsa Elektrik terMurah 1 Chip All Operator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 02:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keuntungan Aplikasi Ponsel Cerdas Bisa Capai USD6,2 M</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/keuntungan-aplikasi-ponsel-cerdas-bisa-capai-usd62-m/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/keuntungan-aplikasi-ponsel-cerdas-bisa-capai-usd62-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA["pulsa global"]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi mobile pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi mobile pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi tronik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja]]></category>
		<category><![CDATA[Berani]]></category>
		<category><![CDATA[c net pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Canggih]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa global tronik]]></category>
		<category><![CDATA[center pulsa jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[centerpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[cnet pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[cs2:globaltronik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik pulsa canggih]]></category>
		<category><![CDATA[global elektrik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[global mobile pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[global mobile tronik]]></category>
		<category><![CDATA[global tronik]]></category>
		<category><![CDATA[global tronik pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta tronik]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta, pulsa tronik]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kamis]]></category>
		<category><![CDATA[kebaikan mobile aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan aplikasi mobile]]></category>
		<category><![CDATA[keunggulan aplikasi mobile]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan aplikasi mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[mobile tronik]]></category>
		<category><![CDATA[ncnet pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[netpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Pada Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Persen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa all operator c_net]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa c-net]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa canggih]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa cnet]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik canggih]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa global tronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa termurah jakarta sms center]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa tronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa tronik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa tronik sms aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[pulsacanggih]]></category>
		<category><![CDATA[pulsaglobal]]></category>
		<category><![CDATA[pulsajakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Riset]]></category>
		<category><![CDATA[riset penjualan pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[riset perubahan,bagaimana penjualannya,ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[sms aplikasi pulsa murah]]></category>
		<category><![CDATA[sms center pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[sms center pulsa elektrik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[smsaplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Toko]]></category>
		<category><![CDATA[tronik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitas]]></category>
		<category><![CDATA[www.global tronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO &#8211; Meningkatnya penjualan ponsel dalam beberapa tahun belakangan, berimbas juga pada keuntungan bagi penjualan aplikasi. Diprediksi Gartner akan terjadi peningkatan keuntungan dari penjualan aplikasi sebesar USD6,2 miliar selama 2010 nanti. Tahun lalu, aplikasi ponsel mampu menembus penjualan hingga USD4,2 miliar, ini termasuk dari iklan yang terdapat di aplikasi gratis, yang pada tahun 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://techno.okezone.com/images-data/content/2010/01/20/325/296106/TLNaGo3OJY.jpg" alt="pulsa termurah" /></p>
<p style="text-align: justify;">SAN FRANCISCO &#8211; Meningkatnya penjualan ponsel dalam beberapa tahun belakangan, berimbas juga pada keuntungan bagi penjualan aplikasi. Diprediksi Gartner akan terjadi peningkatan keuntungan dari penjualan aplikasi sebesar USD6,2 miliar selama 2010 nanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tahun lalu, aplikasi ponsel mampu menembus penjualan hingga USD4,2 miliar, ini termasuk dari iklan yang terdapat di aplikasi gratis, yang pada tahun 2010 ini diprediksi Gartner juga akan mengalami peningkatan hingga 82 persen. Dalam jangka panjang, Gartner juga memprediksi kalau pengunduh aplikasi akan mencapai 21,6 miliar sampai dengan 2013 mendatang.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Popularitas aplikasi mobile meningkat seiring dengan ponsel cerda dan menjadi fokus untuk beberapa vendor untuk memberikan nilai yang lebih banyak dari konsumen ,&#8221; kata Stephanie Baghdassarian, Direktur Riset Gartner, seperti yang dilansir Cnet, Kamis (21/1/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Games tetap menjadi aplikasi nomor satu, dan belanja melalui mobile, jaringan sosial, utilitas, dan alat-alat produktivitas terus tumbuh dan menarik jumlah uang yang cukup memikat,&#8221; tambahnya.<span id="more-238"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tetapi Gartner juga mengharapkan perubahan pasar, membuat apliakasi ponsel cerdas menurunkan harga, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum lebih banyak. Apalagi, teknologi yang semakin canggih membuat orang berani melakukan pembayaran online melalui ponsel cerdasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini,  Aplikasi ponsel cerdas telah didominasi oleh App Store milik Apple, yang kini menawarkan lebih dari 100.000 apps dan baru-baru ini telah menembus jumlah download diatas 3 miliar. Tapi pemain lain juga telah berjuang untuk meriah pangsa pasar aplikasi mobile yang jauh lebih besar.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satunya adalah toko Google Android yang sekarang memiliki sekitar 16.000 applikasi. Tahun lalu saja, Palm mendirikan toko katalog App yang baru, dan yang terakhir Research in Motion meluncurkan App World untuk Blackberry. <a href="http://www.globaltronik.com">Nokia</a> pun tak mau kalah, dengan menghadirkan Ovi Storenya, pengguna ponsel Symbian pun semakin dimanjakan. (tyo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/keuntungan-aplikasi-ponsel-cerdas-bisa-capai-usd62-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indosat Mulai Genjot Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/indosat-mulai-genjot-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/indosat-mulai-genjot-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsa Elektrik Murah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsa Murah]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dadwal]]></category>
		<category><![CDATA[Detikinet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[globaltronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[Im3]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu]]></category>
		<category><![CDATA[Kerjasama]]></category>
		<category><![CDATA[Kesempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Marak]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nama Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ribu]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Tandas]]></category>
		<category><![CDATA[Teguh]]></category>
		<category><![CDATA[tronik]]></category>
		<category><![CDATA[tronik.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik]]></category>
		<category><![CDATA[www.globaltronik.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltronik.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[PULSA MURAH &#8211; Jasa beriklan dengan memanfaatkan ponsel alias mobile marketing diperkirakan bakal marak di Indonesia dalam kurun waktu dua-tiga tahun ke depan. Hal ini dipicu maraknya penggunaan internet broadband melalui medium ponsel. Kepala pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengakui, mobile marketing bisa menjadi salah satu faktor untuk menggenjot pendapatan Indosat. &#8220;Indosat sudah mengembangkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.globaltronik.com">PULSA MURAH</a> </strong> &#8211; Jasa beriklan dengan memanfaatkan ponsel alias mobile marketing diperkirakan bakal marak di Indonesia dalam kurun waktu dua-tiga tahun ke depan. Hal ini dipicu maraknya penggunaan internet broadband melalui medium ponsel.</p>
<p>Kepala pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengakui, mobile marketing bisa menjadi salah satu faktor untuk menggenjot pendapatan Indosat.</p>
<p>&#8220;Indosat sudah mengembangkan i-klan,&#8221; katanya di sela peluncuran ponsel bundling IVIO dengan kartu StarOne dan IM3 di Plaza Ex, Jakarta, Jumat (13/11/2009) .</p>
<p>Teguh menjelaskan, pihaknya sedang mengembangkan ekosistem dengan mendorong hadirnya ponsel-ponsel yang mampu mengakses internet dengan harga lebih murah. Salah satu caranya adalah menggandeng ponsel merek lokal.</p>
<p>Kerjasama terbaru Indosat adalah dengan membundel ponsel IVIO yang bisa dibenamkan dua kartu GSM dan CDMA sekaligus. Ponsel ini dibanderol Rp 1,119 juta.</p>
<p>Ponsel yang untuk tahap awal disediakan sebanyak 100 ribu unit itu mendukung jaringan EDGE dan CDMA sehingga bisa dijadikan sebagai perangkat modem CDMA saat dihubungkan dengan notebook.</p>
<p>Managing Director Asia Pacifif Mobile Marketing Association Rohit Dadwal dalam suatu kesempatan mengungkap, nilai bisnis dari mobile marketing di Asia Pasifik saat ini telah mencapai US$ 480 juta.</p>
<p>Ia memperkirakan nantinya akan ada 2% dari pengguna layanan bergerak memanfaatkan mobile marketing. Saat ini di dunia terdapat empat miliar pengguna jasa nirkabel. &#8220;Pertumbuhannya bisa mencapai 100% setiap tahunnya,&#8221; kata Dadwal.</p>
<p>Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pasar mobile marketing karena pengguna internet terus mengalami pertumbuhan signifikan.</p>
<p>&#8220;Lihat saja di situs jejaring sosial, nama Indonesia selalu muncul di lima besar. Ini menunjukkan pasarnya ada. Tinggal diolah dengan strategi yang tepat,&#8221; tandas Dadwal. (<span>detikinet)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltronik.com/pulsa-murah/indosat-mulai-genjot-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

